Лучший паспорт в мире для путешествий в 2021 году

лучший паспорт в мире

Для путешествий по миру необходим паспорт. Въезд в большинство стран осуществляется по визам, но есть страны имеющие разные договоренности друг с другом которые позволяют их гражданам свободно перемещаться по свои территориям без получения виз.

Больше всего повезло странам Шенгена, которые смогли договориться между собой, и их граждане беспрепятственно перемещаются по территории Европы. Есть и другие страны которые имеют договоренности и паспорта этих стран позволяют комфортно путешествовать по миру не тратя время, силы и деньги на бюрократические процедуры.

На первом месте находится ОАЭ, хотя в прошлом году на этом месте была Южная Корея. Граждане ОАЭ могут свободно посетить 167 стран, из которых 113 безвизовые для них и в 54 странах можно получить визу по прибытии.

На втором месте находится паспорт Германии.

Россия занимает в этом списке 86 место из 199, что в принципе неплохо, но есть куда стремится.

Обычно в этом рейтинги доминирующими были европейские страны, но с 2017 года в него ворвались азиатские страны, Сингапур стал первой азиатской страной имеющей одни из лучших паспортов в мире, в 2018 году в топ рейтинга попала Южная Корея.

Граждане США имеют свободный доступ в 165 стран мира, а Великобритания и Ирландия делят четвертое место имея возможность легко посетить 164 страны.

Рейтинг лучших паспортов мира

(VFS = Общее количество стран с упрощенным посещением, VF = безвизовый, VOA = виза по прибытии, VR = виза требуется)

МЕСТО СТРАНА VFS VF VOA VR
1 Объединенные Арабские Эмираты 167 113 54 31
2 Германия 166 127 39 32
3 Дания 165 127 38 33
4 Швеция 165 127 38 33
5 Финляндия 165 127 38 33
6 Сингапур 165 127 38 33
7 Люксембург 165 126 39 33
8 Франция 165 126 39 33
9 Италия 165 126 39 33
10 Нидерланды 165 125 40 33
11 Испания 165 124 41 33
12 Норвегия 165 123 42 33
13 Южная Корея 165 122 43 33
14 Соединенные Штаты Америки 165 116 49 33
15 Бельгия 164 124 40 34
16 Австрия 164 124 40 34
17 Греция 164 123 41 34
18 Португалия 164 123 41 34
19 Швейцария 164 122 42 34
20 Япония 164 122 42 34
21 Объединенное Королевство 164 120 44 34
22 Ирландия 164 119 45 34
23 Канада 164 114 50 34
24 Чехия 163 123 40 35
25 Венгрия 163 122 41 35
26 Мальта 162 123 39 36
27 Исландия 162 119 43 36
28 Словения 161 121 40 37
29 Польша 161 120 41 37
30 Литва 161 120 41 37
31 Словакия 161 120 41 37
32 Латвия 161 120 41 37
33 Новая Зеландия 161 112 49 37
34 Австралия 161 109 52 37
35 Малайзия 160 121 39 38
36 Эстония 160 120 40 38
37 Румыния 158 117 41 40
38 Болгария 158 115 43 40
39 Кипр 157 121 36 41
40 Лихтенштейн 157 116 41 41
41 Хорватия 156 116 40 42
42 Монако 156 110 46 42
43 Бразилия 155 110 45 43
44 Чили 155 109 46 43
45 Аргентина 155 107 48 43
46 Гонконг 150 115 35 48
47 андорра 148 101 47 50
48 Сан-Марино 147 106 41 51
49 Израиль 146 104 42 52
50 Бруней 144 104 40 54
51 Барбадос 143 108 35 55
52 Мексика 142 99 43 56
53 Ватикан 142 99 43 56
54 Уругвай 141 99 42 57
55 Багамские о-ва 139 104 35 59
56 Перу 136 89 47 62
57 Сейшельские острова 135 103 32 63
58 Сент-Винсент и Гренадины 135 101 34 63
59 Коста Рика 135 92 43 63
60 Тринидад и Тобаго 134 100 34 64
61 Сент-Китс и Невис 133 100 33 65
62 Антигуа и Барбуда 132 100 32 66
63 Маврикий 131 99 32 67
64 Украина 131 89 42 67
65 Парагвай 129 88 41 69
66 Панама 129 87 42 69
67 Тайвань 129 85 44 69
68 Венесуэла 129 84 45 69
69 Санкт-Люсия 128 94 34 70
70 Macao 128 91 37 70
71 Гренада 127 96 31 71
72 Сербия 126 84 42 72
73 Доминика 124 90 34 74
74 Гондурас 124 83 41 74
75 Гватемала 124 81 43 74
76 Вануату 123 86 37 75
77 Соломоновы острова 123 86 37 75
78 Колумбия 123 81 42 75
79 Самоа 122 85 37 76
80 Эль Сальвадор 122 81 41 76
81 Тувалу 121 83 38 77
82 Кирибати 118 80 38 80
83 Македония 118 77 41 80
84 Тонга 117 83 34 81
85 Черногория 117 76 41 81
86 Российская Федерация 116 79 37 82
87 Маршалловы острова 116 74 42 82
88 Никарагуа 115 75 40 83
89 Грузия 115 74 41 83
90 Турция 115 71 44 83
91 Босния и Герцеговина 113 73 40 85
92 Молдова 112 75 37 86
93 Palau 112 68 44 86
94 Албания 111 70 41 87
95 Микронезия 110 67 43 88
96 Южная Африка 98 63 35 100
97 Кувейт 95 52 43 103
98 Восточный Тимор 94 56 38 104
99 Белиз 91 60 31 107
100 Эквадор 91 47 44 107
101 Катар 90 52 38 108
102 Фиджи 89 50 39 109
103 Ямайка 88 54 34 110
104 Гайана 85 47 38 113
105 Бахрейн 83 44 39 115
106 Мальдивы 83 44 39 115
107 Науру 80 43 37 118
108 Оман 80 39 41 118
109 Казахстан 80 37 43 118
110 Таиланд 80 37 43 118
111 Беларусь 79 42 37 119
112 Боливия 79 37 42 119
113 Саудовская Аравия 78 38 40 120
114 Суринам 78 38 40 120
115 Папуа — Новая Гвинея 78 38 40 120
116 Ботсвана 77 49 28 121
117 Лесото 76 46 30 122
118 Eswatini 75 45 30 123
119 Индонезия 74 35 39 124
120 Китай 74 28 46 124
121 Малави 73 43 30 125
122 Кения 72 40 32 126
123 Намибия 71 41 30 127
124 Азербайджан 71 34 37 127
125 Гамбия 70 45 25 128
126 Танзания 70 42 28 128
127 Тунис 70 34 36 128
128 Куба 70 30 40 128
129 Доминиканская Респблика 70 27 43 128
130 Замбия 69 41 28 129
131 Филиппины 69 34 35 129
132 Кабо-Верде 69 34 35 129
133 Уганда 68 35 33 130
134 Армения 68 31 37 130
135 Марокко 68 30 38 130
136 Киргизия 68 28 40 130
137 Зимбабве 67 39 28 131
138 Монголия 67 30 37 131
139 Гана 66 39 27 132
140 Сьерра-Леоне 64 40 24 134
141 Индия 64 25 39 134
142 Сан-Томе и Принсипи 64 23 41 134
143 Бенин 63 30 33 135
144 Узбекистан 63 26 37 135
145 Кот-д’Ивуар (Берег Слоновой Кости) 62 28 34 136
146 Таджикистан 62 26 36 136
147 Сенегал 61 31 30 137
148 Буркина-Фасо 61 28 33 137
149 Гаити 61 21 40 137
150 Бутан 61 17 44 137
151 Мавритания 60 26 34 138
152 Гвинея 59 27 32 139
153 Мадагаскар 59 24 35 139
154 Алжир 59 18 41 139
155 Мали 58 31 27 140
156 Нигер 58 29 29 140
157 Мозамбик 58 27 31 140
158 Идти 58 25 33 140
159 Габон 58 24 34 140
160 Руанда 58 23 35 140
161 Камбоджа 58 20 38 140
162 Коморские острова 57 18 39 141
163 Туркменистан 57 17 40 141
164 Гвинея-Бисау 56 25 31 142
165 Иордания 56 21 35 142
166 Вьетнам 56 21 35 142
167 Лаос 56 21 35 142
168 Египет 56 17 39 142
169 Экваториальная Гвинея 55 18 37 143
170 Ангола 54 24 30 144
171 Либерия 53 25 28 145
172 Чад 53 21 32 145
173 Бурунди 52 20 32 146
174 Центрально-Африканская Республика 52 18 34 146
175 Мьянма [Бирма] 51 15 36 147
176 Джибути 51 14 37 147
177 Камерун 50 19 31 148
178 Конго 48 15 33 150
179 Косово 48 14 34 150
180 Нигерия 47 23 24 151
181 южный Судан 47 14 33 151
182 Конго (Дем. Респ.) 46 14 32 152
183 Непал 46 13 33 152
184 Северная Корея 46 11 35 152
185 Шри-Ланка 45 16 29 153
186 Ливан 45 16 29 153
187 Ливия 45 13 32 153
188 территории Палестины 44 14 30 154
189 Эритрея 44 11 33 154
190 Эфиопия 44 10 34 154
191 Бангладеш 43 18 25 155
192 Иран 42 12 30 156
193 Судан 42 9 33 156
194 Йемен 39 11 28 159
195 Сомали 38 9 29 160
196 Сирия 36 9 27 162
197 Пакистан 35 8 27 163
198 Ирак 32 7 25 166
199 Афганистан 29 5 24 169
Фото: Depositphotos
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
guest

0 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x